Statystyki użycia dla domeny labirynt.com

Prezentowany okres: marzec 2007
Wygenerowano 07-Mar-2007 00:11 CET
Instrukcja odczytywania statystyk (plik PDF 300kB)

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2007
Całkowita liczba wywołań 1093
Całkowita liczba plików 766
Wszystkie Strony 250
Wszystkie Wizyty 91
Całkowita liczba KB 6998
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 59
Całkowita liczba unikalnych URLi 50
Całkowita liczba unikalnych odnośników 20
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 33
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 7 81
Wywołań dziennie 182 278
Plików dziennie 127 162
Stron dziennie 41 115
Wizyt dziennie 15 23
Kilobajtów dziennie 1166 1631
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 766
Code 206 - Częściowa zawartość 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 136
Code 404 - Nie znaleziono 190

Raport Dzienny -  marzec 2007

Dzienne statystyki - marzec 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 173 15.83% 128 16.71% 29 11.60% 17 18.68% 22 37.29% 1147 16.40%
2 278 25.43% 149 19.45% 115 46.00% 14 15.38% 11 18.64% 1375 19.65%
3 65 5.95% 59 7.70% 12 4.80% 6 6.59% 8 13.56% 575 8.21%
4 127 11.62% 113 14.75% 17 6.80% 9 9.89% 10 16.95% 927 13.25%
5 184 16.83% 162 21.15% 35 14.00% 22 24.18% 16 27.12% 1631 23.31%
6 266 24.34% 155 20.23% 42 16.80% 23 25.27% 14 23.73% 1342 19.18%

Raport Godzinowy -  marzec 2007

Godzinowe statystyki - marzec 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 7 0.64% 0 1 0.13% 0 3 1.20% 2 10 0.14%
1 0 4 0.37% 0 1 0.13% 0 2 0.80% 7 40 0.57%
2 5 34 3.11% 5 33 4.31% 1 10 4.00% 70 422 6.03%
3 6 38 3.48% 5 35 4.57% 0 4 1.60% 49 292 4.17%
4 0 4 0.37% 0 1 0.13% 0 1 0.40% 0 1 0.02%
5 0 3 0.27% 0 3 0.39% 0 3 1.20% 21 128 1.83%
6 0 4 0.37% 0 1 0.13% 0 2 0.80% 2 9 0.13%
7 5 35 3.20% 5 34 4.44% 0 3 1.20% 47 281 4.01%
8 5 35 3.20% 5 30 3.92% 0 3 1.20% 43 259 3.70%
9 26 157 14.36% 5 34 4.44% 14 89 35.60% 50 300 4.29%
10 7 46 4.21% 0 4 0.52% 1 10 4.00% 6 33 0.48%
11 19 114 10.43% 17 107 13.97% 2 13 5.20% 146 877 12.53%
12 20 124 11.34% 14 86 11.23% 2 17 6.80% 138 830 11.86%
13 15 95 8.69% 14 89 11.62% 2 16 6.40% 127 762 10.89%
14 0 3 0.27% 0 1 0.13% 0 2 0.80% 1 8 0.11%
15 7 46 4.21% 6 41 5.35% 1 9 3.60% 55 331 4.72%
16 8 49 4.48% 7 46 6.01% 1 10 4.00% 67 401 5.73%
17 6 38 3.48% 5 30 3.92% 0 4 1.60% 43 260 3.71%
18 1 8 0.73% 0 1 0.13% 0 3 1.20% 0 2 0.03%
19 9 54 4.94% 8 48 6.27% 1 10 4.00% 78 468 6.69%
20 14 86 7.87% 12 75 9.79% 1 11 4.40% 101 604 8.63%
21 7 45 4.12% 6 39 5.09% 1 7 2.80% 56 333 4.76%
22 8 50 4.57% 2 15 1.96% 1 8 3.20% 35 208 2.97%
23 2 14 1.28% 1 11 1.44% 1 10 4.00% 23 139 1.99%

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 URLi
# Wywołania KB URL
1 45 4.12% 25 0.35% /
2 32 2.93% 246 3.51% /index_pl.htm
3 13 1.19% 148 2.12% /ogalerii.htm
4 13 1.19% 162 2.31% /wyd2007.htm
5 9 0.82% 191 2.73% /kolekcja.htm
6 9 0.82% 89 1.27% /kontakt.htm
7 8 0.73% 53 0.75% /archiwum.htm
8 5 0.46% 81 1.16% /wydawn.htm
9 3 0.27% 117 1.67% /arch_alf.htm
10 3 0.27% 266 3.80% /arch_chr.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3 0.27% 266 3.80% /arch_chr.htm
2 32 2.93% 246 3.51% /index_pl.htm
3 9 0.82% 191 2.73% /kolekcja.htm
4 13 1.19% 162 2.31% /wyd2007.htm
5 13 1.19% 148 2.12% /ogalerii.htm
6 3 0.27% 117 1.67% /arch_alf.htm
7 9 0.82% 89 1.27% /kontakt.htm
8 5 0.46% 81 1.16% /wydawn.htm
9 8 0.73% 53 0.75% /archiwum.htm
10 45 4.12% 25 0.35% /

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 45 4.12% 44 66.67% /
2 32 2.93% 4 6.06% /index_pl.htm
3 8 0.73% 3 4.55% /archiwum.htm
4 9 0.82% 3 4.55% /kolekcja.htm
5 5 0.46% 3 4.55% /wydawn.htm
6 3 0.27% 2 3.03% /arch_chr.htm
7 9 0.82% 2 3.03% /kontakt.htm
8 13 1.19% 2 3.03% /ogalerii.htm
9 13 1.19% 2 3.03% /wyd2007.htm
10 3 0.27% 1 1.52% /arch_alf.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 45 4.12% 19 28.36% /
2 32 2.93% 14 20.90% /index_pl.htm
3 13 1.19% 8 11.94% /wyd2007.htm
4 13 1.19% 7 10.45% /ogalerii.htm
5 8 0.73% 5 7.46% /archiwum.htm
6 9 0.82% 5 7.46% /kolekcja.htm
7 9 0.82% 4 5.97% /kontakt.htm
8 3 0.27% 2 2.99% /arch_alf.htm
9 5 0.46% 2 2.99% /wydawn.htm
10 3 0.27% 1 1.49% /arch_chr.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 59 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 118 10.80% 20 2.61% 462 6.61% 18 19.78% crawl-66-249-72-16.googlebot.com
2 74 6.77% 70 9.14% 689 9.84% 3 3.30% bsd.elesem.net
3 68 6.22% 35 4.57% 293 4.18% 2 2.20% bdq182.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 47 4.30% 47 6.14% 455 6.50% 1 1.10% aaxi31.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 44 4.03% 43 5.61% 377 5.39% 1 1.10% xdsl-977.lubin.dialog.net.pl
6 41 3.75% 40 5.22% 330 4.71% 1 1.10% dtn46.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 40 3.66% 39 5.09% 332 4.75% 1 1.10% baf58.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 39 3.57% 39 5.09% 321 4.59% 1 1.10% host-80-252-1-96.gazeta.pl
9 39 3.57% 0 0.00% 1 0.01% 1 1.10% n3sikh1.resetnet.pl
10 39 3.57% 38 4.96% 319 4.56% 1 1.10% umcs.vl714.renfri.lubman.net.pl
11 36 3.29% 2 0.26% 22 0.32% 1 1.10% ip-83-238-166-32.netia.com.pl
12 35 3.20% 34 4.44% 281 4.01% 1 1.10% azw81.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 35 3.20% 34 4.44% 291 4.16% 1 1.10% bgs114.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 35 3.20% 34 4.44% 281 4.01% 1 1.10% chello087206188087.chello.pl
15 35 3.20% 34 4.44% 291 4.16% 1 1.10% edw18.internetdsl.tpnet.pl
16 32 2.93% 31 4.05% 259 3.70% 1 1.10% iwapc60.umcs.lublin.pl
17 32 2.93% 30 3.92% 259 3.70% 1 1.10% nat-moc6.aster.pl
18 31 2.84% 30 3.92% 258 3.69% 1 1.10% ava90.internetdsl.tpnet.pl
19 31 2.84% 30 3.92% 258 3.69% 1 1.10% bfa153.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 31 2.84% 30 3.92% 258 3.69% 1 1.10% df124.internetdsl.tpnet.pl
21 30 2.74% 30 3.92% 258 3.69% 1 1.10% host-193-42-228-241.gazeta.pl
22 30 2.74% 1 0.13% 8 0.12% 1 1.10% proxy.net.pulawy.pl
23 26 2.38% 25 3.26% 329 4.71% 1 1.10% nat-mo2.aster.pl
24 14 1.28% 0 0.00% 3 0.04% 4 4.40% livebot-65-55-212-117.search.live.com
25 12 1.10% 11 1.44% 174 2.48% 1 1.10% gw5.web.thalamus.net
26 9 0.82% 8 1.04% 49 0.70% 1 1.10% 208.17.184.45
27 8 0.73% 0 0.00% 1 0.02% 6 6.59% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
28 7 0.64% 2 0.26% 2 0.03% 2 2.20% 220.181.19.173
29 7 0.64% 0 0.00% 1 0.02% 2 2.20% magenta.lublin.ws
30 6 0.55% 0 0.00% 1 0.02% 3 3.30% livebot-65-55-208-186.search.live.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 59 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 74 6.77% 70 9.14% 689 9.84% 3 3.30% bsd.elesem.net
2 118 10.80% 20 2.61% 462 6.61% 18 19.78% crawl-66-249-72-16.googlebot.com
3 47 4.30% 47 6.14% 455 6.50% 1 1.10% aaxi31.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 44 4.03% 43 5.61% 377 5.39% 1 1.10% xdsl-977.lubin.dialog.net.pl
5 40 3.66% 39 5.09% 332 4.75% 1 1.10% baf58.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 41 3.75% 40 5.22% 330 4.71% 1 1.10% dtn46.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 26 2.38% 25 3.26% 329 4.71% 1 1.10% nat-mo2.aster.pl
8 39 3.57% 39 5.09% 321 4.59% 1 1.10% host-80-252-1-96.gazeta.pl
9 39 3.57% 38 4.96% 319 4.56% 1 1.10% umcs.vl714.renfri.lubman.net.pl
10 68 6.22% 35 4.57% 293 4.18% 2 2.20% bdq182.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 571 52.24% http://www.labirynt.com/index_pl.htm
2 307 28.09% - (Bezpośrednie odwołanie)
3 112 10.25% http://www.labirynt.com/
4 24 2.20% http://www.labirynt.com/kontakt.htm
5 20 1.83% http://www.labirynt.com/wyd2007.htm
6 14 1.28% http://www.google.pl/search
7 14 1.28% http://www.labirynt.com/archiwum.htm
8 10 0.91% http://www.labirynt.com/kolekcja.htm
9 9 0.82% http://www.labirynt.com/ogalerii.htm
10 1 0.09% http://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
11 1 0.09% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
12 1 0.09% http://www.artserwis.pl/index.php
13 1 0.09% http://www.bip-gov.pl/bip/informacja/podmiot/podglad
14 1 0.09% http://www.bwa.lublin.bip-gov.pl/bip/glowna/lewa
15 1 0.09% http://www.google.com/ie
16 1 0.09% http://www.google.de/search
17 1 0.09% http://www.labirynt.com/arch_alf.htm
18 1 0.09% http://www.labirynt.com/arch_chr.htm
19 1 0.09% http://www.whois.sc/
20 1 0.09% http://www.whois.sc/labirynt.com

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 13 81.25% bwa lublin
2 2 12.50% galerie sztuki
3 1 6.25% labirynt

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 33 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 142 12.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.10) Gec
2 129 11.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 103 9.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 83 7.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 75 6.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera
6 74 6.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Geck
7 69 6.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 47 4.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; PL; rv:1.7.11) Gecko
9 41 3.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.2) Geck
10 39 3.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gec
11 36 3.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl; rv:1.8.1.2) Geck
12 36 3.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Ge
13 35 3.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.2) G
14 32 2.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Ge
15 31 2.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl; rv:1.8.0.1) Geck

Odwołania wg krajów -  marzec 2007

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 806 73.74% 643 83.94% 5517 78.83% Polska
2 174 15.92% 32 4.18% 564 8.07% Komercyjna USA
3 88 8.05% 81 10.57% 863 12.33% Sieć (net)
4 16 1.46% 10 1.31% 52 0.74% Nieznany
5 7 0.64% 0 0.00% 1 0.02% Samoa
6 2 0.18% 0 0.00% 1 0.01% Seszele


Generated by Webalizer Version 2.01