Statystyki użycia dla domeny labirynt.com

Prezentowany okres: luty 2007
Wygenerowano 01-Mar-2007 00:16 CET
Instrukcja odczytywania statystyk (plik PDF 300kB)

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2007
Całkowita liczba wywołań 2076
Całkowita liczba plików 1471
Wszystkie Strony 319
Wszystkie Wizyty 97
Całkowita liczba KB 13578
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 77
Całkowita liczba unikalnych URLi 64
Całkowita liczba unikalnych odnośników 28
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 42
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 139
Wywołań dziennie 296 492
Plików dziennie 210 329
Stron dziennie 45 68
Wizyt dziennie 13 26
Kilobajtów dziennie 1940 2915
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1471
Code 206 - Częściowa zawartość 2
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 421
Code 404 - Nie znaleziono 181

Raport Dzienny -  luty 2007

Dzienne statystyki - luty 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
22 354 17.05% 178 12.10% 62 19.44% 15 15.46% 18 23.38% 2023 14.90%
23 492 23.70% 329 22.37% 57 17.87% 16 16.49% 13 16.88% 2915 21.47%
24 132 6.36% 121 8.23% 21 6.58% 8 8.25% 11 14.29% 1033 7.61%
25 285 13.73% 218 14.82% 63 19.75% 26 26.80% 14 18.18% 1964 14.46%
26 429 20.66% 329 22.37% 68 21.32% 18 18.56% 18 23.38% 2893 21.31%
27 182 8.77% 107 7.27% 22 6.90% 7 7.22% 7 9.09% 1004 7.40%
28 202 9.73% 189 12.85% 26 8.15% 7 7.22% 9 11.69% 1746 12.86%

Raport Godzinowy -  luty 2007

Godzinowe statystyki - luty 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 1 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 0.10% 0 0 0.00% 0 1 0.31% 0 1 0.01%
2 7 53 2.55% 7 51 3.47% 1 10 3.13% 75 524 3.86%
3 0 2 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 0.14% 0 0 0.00% 0 1 0.31% 0 1 0.00%
5 4 32 1.54% 4 30 2.04% 0 2 0.63% 37 259 1.90%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 34 1.64% 4 31 2.11% 0 3 0.94% 37 259 1.91%
8 13 94 4.53% 9 64 4.35% 2 15 4.70% 97 679 5.00%
9 19 135 6.50% 11 78 5.30% 1 13 4.08% 101 704 5.18%
10 28 200 9.63% 19 136 9.25% 5 38 11.91% 205 1432 10.55%
11 36 257 12.38% 29 209 14.21% 4 32 10.03% 311 2177 16.03%
12 16 116 5.59% 15 109 7.41% 3 23 7.21% 143 999 7.36%
13 17 120 5.78% 15 110 7.48% 2 15 4.70% 135 944 6.95%
14 22 158 7.61% 14 98 6.66% 4 29 9.09% 118 826 6.08%
15 17 123 5.92% 7 55 3.74% 2 15 4.70% 74 516 3.80%
16 34 241 11.61% 19 136 9.25% 5 37 11.60% 178 1246 9.17%
17 21 152 7.32% 10 76 5.17% 3 21 6.58% 93 654 4.82%
18 13 96 4.62% 7 54 3.67% 2 15 4.70% 52 362 2.67%
19 1 7 0.34% 0 5 0.34% 0 2 0.63% 1 8 0.06%
20 9 66 3.18% 9 63 4.28% 2 14 4.39% 68 479 3.53%
21 17 119 5.73% 15 110 7.48% 2 16 5.02% 138 969 7.13%
22 8 58 2.79% 7 51 3.47% 2 14 4.39% 76 531 3.91%
23 1 7 0.34% 0 5 0.34% 0 3 0.94% 1 8 0.06%

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 64 URLi
# Wywołania KB URL
1 82 3.95% 47 0.35% /
2 49 2.36% 330 2.43% /index_pl.htm
3 19 0.92% 128 0.94% /archiwum.htm
4 19 0.92% 256 1.89% /wyd2007.htm
5 18 0.87% 407 3.00% /kolekcja.htm
6 16 0.77% 167 1.23% /ogalerii.htm
7 12 0.58% 109 0.80% /kontakt.htm
8 11 0.53% 891 6.56% /arch_chr.htm
9 8 0.39% 311 2.29% /arch_alf.htm
10 7 0.34% 17 0.12% /MENU.HTM
11 7 0.34% 114 0.84% /wydawn.htm
12 6 0.29% 6 0.04% /BAN.HTM
13 6 0.29% 4 0.03% /LGO.HTM
14 6 0.29% 24 0.18% /dane.htm
15 6 0.29% 4 0.03% /glowna.htm
16 5 0.24% 27 0.20% /fphover.class
17 5 0.24% 4 0.03% /fphoverx.class
18 3 0.14% 4 0.03% /KONTAKT.HTM
19 1 0.05% 2 0.01% /ARCHIWUM.htm
20 1 0.05% 6 0.05% /WYD_2005.htm
21 1 0.05% 2 0.01% /page_ang/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 64 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 11 0.53% 891 6.56% /arch_chr.htm
2 18 0.87% 407 3.00% /kolekcja.htm
3 49 2.36% 330 2.43% /index_pl.htm
4 8 0.39% 311 2.29% /arch_alf.htm
5 19 0.92% 256 1.89% /wyd2007.htm
6 16 0.77% 167 1.23% /ogalerii.htm
7 19 0.92% 128 0.94% /archiwum.htm
8 7 0.34% 114 0.84% /wydawn.htm
9 12 0.58% 109 0.80% /kontakt.htm
10 82 3.95% 47 0.35% /

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 82 3.95% 68 85.00% /
2 1 0.05% 3 3.75% /page_ang/
3 49 2.36% 2 2.50% /index_pl.htm
4 8 0.39% 1 1.25% /arch_alf.htm
5 6 0.29% 1 1.25% /dane.htm
6 18 0.87% 1 1.25% /kolekcja.htm
7 12 0.58% 1 1.25% /kontakt.htm
8 16 0.77% 1 1.25% /ogalerii.htm
9 19 0.92% 1 1.25% /wyd2007.htm
10 7 0.34% 1 1.25% /wydawn.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 82 3.95% 27 33.75% /
2 49 2.36% 16 20.00% /index_pl.htm
3 19 0.92% 9 11.25% /wyd2007.htm
4 18 0.87% 6 7.50% /kolekcja.htm
5 16 0.77% 4 5.00% /ogalerii.htm
6 1 0.05% 4 5.00% /page_ang/
7 11 0.53% 3 3.75% /arch_chr.htm
8 6 0.29% 3 3.75% /dane.htm
9 19 0.92% 2 2.50% /archiwum.htm
10 7 0.34% 2 2.50% /wydawn.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 77 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 201 9.68% 191 12.98% 1955 14.40% 6 6.19% bsd.elesem.net
2 173 8.33% 51 3.47% 560 4.12% 1 1.03% beo30.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 169 8.14% 111 7.55% 993 7.32% 3 3.09% 213-238-72-206.adsl.inetia.pl
4 121 5.83% 32 2.18% 264 1.94% 2 2.06% abgg45.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 88 4.24% 47 3.20% 417 3.07% 1 1.03% host-194-149-228-231.gazeta.pl
6 88 4.24% 44 2.99% 347 2.56% 2 2.06% n3sikh1.resetnet.pl
7 68 3.28% 42 2.86% 359 2.64% 2 2.06% ip-83-238-166-32.netia.com.pl
8 64 3.08% 34 2.31% 280 2.06% 2 2.06% enlubtara3.enterpol.pl
9 61 2.94% 31 2.11% 267 1.97% 2 2.06% bgw9.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 52 2.50% 48 3.26% 506 3.73% 1 1.03% abhc238.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 52 2.50% 49 3.33% 434 3.20% 1 1.03% host-81-190-56-134.lublin.mm.pl
12 51 2.46% 51 3.47% 523 3.85% 1 1.03% chello087207147045.chello.pl
13 50 2.41% 49 3.33% 496 3.65% 1 1.03% bah57.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 46 2.22% 19 1.29% 249 1.83% 1 1.03% pc3.muz-nar.krakow.pl
15 45 2.17% 44 2.99% 440 3.24% 1 1.03% bac183.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 45 2.17% 44 2.99% 420 3.09% 1 1.03% n27pro.resetnet.pl
17 44 2.12% 43 2.92% 426 3.14% 1 1.03% babilon.nat.student.pw.edu.pl
18 42 2.02% 42 2.86% 338 2.49% 1 1.03% kaw-2-38.czuby.pl
19 41 1.97% 41 2.79% 390 2.87% 1 1.03% abuh98.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 40 1.93% 39 2.65% 293 2.16% 1 1.03% 87-239-244-12.telprojekt.pl
21 38 1.83% 36 2.45% 300 2.21% 1 1.03% ddo193.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 38 1.83% 37 2.52% 306 2.26% 1 1.03% edw150.internetdsl.tpnet.pl
23 36 1.73% 35 2.38% 292 2.15% 1 1.03% proxy.net.pulawy.pl
24 35 1.69% 34 2.31% 280 2.06% 1 1.03% chello089078192116.chello.pl
25 35 1.69% 30 2.04% 259 1.91% 1 1.03% host-81-190-17-234.torun.mm.pl
26 34 1.64% 30 2.04% 259 1.91% 1 1.03% 213-238-69-70.adsl.inetia.pl
27 32 1.54% 30 2.04% 259 1.90% 1 1.03% host-81-190-56-60.lublin.mm.pl
28 31 1.49% 30 2.04% 258 1.90% 1 1.03% do.meganet.ipartners.pl
29 30 1.45% 30 2.04% 258 1.90% 1 1.03% users2.westnet.pl
30 23 1.11% 15 1.02% 222 1.64% 1 1.03% abey108.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 77 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 201 9.68% 191 12.98% 1955 14.40% 6 6.19% bsd.elesem.net
2 169 8.14% 111 7.55% 993 7.32% 3 3.09% 213-238-72-206.adsl.inetia.pl
3 173 8.33% 51 3.47% 560 4.12% 1 1.03% beo30.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 51 2.46% 51 3.47% 523 3.85% 1 1.03% chello087207147045.chello.pl
5 52 2.50% 48 3.26% 506 3.73% 1 1.03% abhc238.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 50 2.41% 49 3.33% 496 3.65% 1 1.03% bah57.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 45 2.17% 44 2.99% 440 3.24% 1 1.03% bac183.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 52 2.50% 49 3.33% 434 3.20% 1 1.03% host-81-190-56-134.lublin.mm.pl
9 44 2.12% 43 2.92% 426 3.14% 1 1.03% babilon.nat.student.pw.edu.pl
10 45 2.17% 44 2.99% 420 3.09% 1 1.03% n27pro.resetnet.pl

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 922 44.41% http://www.labirynt.com/index_pl.htm
2 504 24.28% - (Bezpośrednie odwołanie)
3 178 8.57% http://www.labirynt.com/
4 135 6.50% http://www.labirynt.com/archiwum.htm
5 65 3.13% http://www.labirynt.com/kolekcja.htm
6 48 2.31% http://www.labirynt.com/BAN.HTM
7 36 1.73% http://www.labirynt.com/kontakt.htm
8 27 1.30% http://www.labirynt.com/arch_alf.htm
9 26 1.25% http://labirynt.com/index_pl.htm
10 23 1.11% http://www.labirynt.com/wyd2007.htm
11 20 0.96% http://www.google.pl/search
12 17 0.82% http://www.labirynt.com
13 15 0.72% http://www.labirynt.com/ogalerii.htm
14 12 0.58% http://www.labirynt.com/LGO.HTM
15 12 0.58% http://www.labirynt.com/glowna.htm
16 7 0.34% http://www.labirynt.com/MENU.HTM
17 4 0.19% http://labirynt.com/
18 4 0.19% http://www.google.com/search
19 4 0.19% http://www.labirynt.com/arch_chr.htm
20 3 0.14% http://labirynt.com/wyd2007.htm
21 3 0.14% http://www.labirynt.com/KONTAKT.HTM
22 3 0.14% http://www.obieg.pl/krotko.php
23 2 0.10% http://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
24 2 0.10% http://www.labirynt.com/wydawn.htm
25 1 0.05% http://en.eurobase.pl/index.php
26 1 0.05% http://www.artserwis.pl/index.php
27 1 0.05% http://www.whois.sc/
28 1 0.05% http://www.whois.sc/labirynt.com

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 17 77.27% bwa lublin
2 4 18.18% labirynt
3 1 4.55% galerie bwa

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 42 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 315 15.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 226 10.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.9) Geck
3 186 8.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 154 7.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gec
5 147 7.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera
6 126 6.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 119 5.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.10) Gec
8 94 4.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.2) Geck
9 73 3.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Geck
10 68 3.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Ge
11 64 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 5.4; SV1
12 56 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 45 2.17% Opera/9.02 (Windows NT 5.0; U; pl)
14 42 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MEGAU
15 41 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost

Odwołania wg krajów -  luty 2007

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1767 85.12% 1244 84.57% 11422 84.12% Polska
2 214 10.31% 196 13.32% 1965 14.47% Sieć (net)
3 74 3.56% 18 1.22% 164 1.20% Komercyjna USA
4 19 0.92% 13 0.88% 27 0.20% Nieznany
5 2 0.10% 0 0.00% 1 0.01% Seszele


Generated by Webalizer Version 2.01